JAグループかごしまエコ農産物認証制度
認証制度TOPへ しくみ 実績 食の街道MAP

おいしいものを安心して食べてほしいから。
コマツナ

鹿児島市小山田のコマツナはおいしいですよ。

種子島のいも

種子島のじゃがいも、さつまいもをよろしく。

さつまのお茶

化学合成農薬を使用せずに栽培したさつまのお茶です。

伊佐米

伊佐米は、私たちの誇りです。

生産認証検査結果 2005年3月以降  

野菜 エコ農産物
年度 生産認証 登録順 品目 出荷日 栽培区分 JA名 町名 人数 面積a 収穫t
H21 H21.3 野菜1号 かぼちゃ 6月〜7月 特別栽培農産物 いぶすき 指宿市 24 2,375.0 380.0
  H21.3 野菜2号 さつまいも 8月〜10月 化学合成農薬節減栽培エコ農産物 南さつま 枕崎市 17 1,746.0 471.4
H21.5 野菜3号 さつまいも 7月〜9月 特別栽培農産物 いぶすき 指宿市 26 3,165.0 569.7
H21.5 野菜4号 さつまいも 9月〜11月 化学肥料節減栽培エコ農産物 種子屋久 中種子町 31 447.0 49.2
H21.5 野菜5号 さつまいも 9月〜11月 化学肥料節減栽培エコ農産物 種子屋久 中種子町 158 5,370.0 483.3
H21.5 野菜6号 白ねぎ 11月〜6月 化学肥料節減栽培エコ農産物 鹿児島きもつき 鹿屋市 14 413.0 103.3
H21.5 野菜7号 さつまいも 8月〜11月 化学肥料節減栽培エコ農産物 肝付吾平町 鹿屋市 18 1,429.0 357.3
H21.6 野菜8号 白ねぎ 12月〜3月 化学肥料節減栽培エコ農産物 肝付吾平町 鹿屋市 5 65.0 16.3
H21.7 野菜9号 こまつな 7月〜6月 化学合成農薬節減栽培エコ農産物 いぶすき 鹿児島市 2 89.3 8.9
H21.8 野菜10号 ほうれんそう 8月〜7月 化学肥料節減栽培エコ農産物 あおぞら 志布志市 1 14.0 8.4
H21.9 野菜11号 かぼちゃ 12月〜1月 特別栽培農産物 いぶすき 指宿市 10 686.0 68.6
H21.9 野菜12号 にんじん 1月〜4月 特別栽培農産物 いぶすき 指宿市 11 822.0 411.0
H21.9 野菜13号 にんじん 1月〜4月 特別栽培農産物 いぶすき 指宿市 5 359.0 179.5
H21.9 野菜14号 トマト 11月〜6月 化学合成農薬節減栽培エコ農産物 鹿児島きもつき 鹿屋市 1 20.0 20.0
H21.9 野菜15号 きゅうり 11月〜6月 化学肥料節減栽培エコ農産物 鹿児島きもつき 東串良町 61 1,580.0 3,002.0
H21.9 野菜16号 ピーマン 10月 化学肥料節減栽培エコ農産物 鹿児島きもつき 東串良町 132 3,296.2 4,614.7
H21.9 野菜17号 ミニトマト 11月 特別栽培農産物 鹿児島きもつき 南大隅町 3 170.0 136.0
H21.9 野菜18号 にんじん 2月〜3月 化学合成農薬節減栽培エコ農産物 鹿児島きもつき 南大隅町 4 112.0 44.8
H21.9 野菜19号 にんじん 2月〜3月 化学合成農薬節減栽培エコ農産物 鹿児島きもつき 錦江町 7 436.0 196.2
H21.9 野菜20号 ごぼう 12月〜3月 化学合成農薬節減栽培エコ農産物 鹿児島きもつき 南大隅町 9 342.0 34.2
H21.9 野菜21号 かぼちゃ 12月〜1月 化学肥料節減栽培エコ農産物 肝付吾平町 鹿屋市 64 1,360.4 244.9
H21.9 野菜22号 なす 9月〜6月 化学肥料節減栽培エコ農産物 肝付吾平町 鹿屋市 8 256.4 384.6
H21.9 野菜23号 ブロッコリー 1月〜3月 化学合成農薬節減栽培エコ農産物 種子屋久 中種子町 8 85.0 7.7
H21.9 野菜24号 にんじん 12月〜4月 化学合成農薬節減栽培エコ農産物 あおぞら 志布志市 26 3,185.0 955.5
H21.9 野菜25号 ピーマン 9月〜6月 化学合成農薬節減栽培エコ農産物 鹿児島きもつき 南大隅町 22 667.8 667.8
H21.10 野菜26号 トマト 1月 化学肥料節減栽培エコ農産物 あいら 霧島市 4 59.0 59.0
H21.10 野菜27号 いんげん 12月〜5月 化学肥料節減栽培エコ農産物 鹿児島きもつき 南大隅町 23 261.4 78.4
H21.10 野菜28号 ばれいしょ 2月〜5月 特別栽培農産物 鹿児島きもつき 錦江町 11 754.0 150.8
H21.10 野菜29号 玉ねぎ 3月〜4月 化学合成農薬節減栽培エコ農産物 鹿児島きもつき 垂水市 52 722.0 274.4
H21.10 野菜30号 玉ねぎ 3月〜4月 化学合成農薬節減栽培エコ農産物 鹿児島きもつき 南大隅町 5 50.0 15.0
H21.10 野菜31号 玉ねぎ 2月〜4月 特別栽培農産物 鹿児島きもつき 錦江町 9 375.0 142.5
H21.10 野菜32号 玉ねぎ 3月〜4月 化学合成農薬節減栽培エコ農産物 鹿児島きもつき 鹿屋市 13 215.0 81.7
H21.10 野菜33号 ばれいしょ 1月〜5月 化学合成農薬節減栽培エコ農産物 種子屋久 中種子町 134 4,666.0 793.2
H21.10 野菜35号 さといも 4月〜6月 特別栽培農産物 あまみ 和泊町 6 290.0 23.2
H21.10 野菜36号 ばれいしょ 2月〜4月 化学肥料節減栽培エコ農産物 あまみ 和泊町 11 514.0 72.0
H21.11 野菜34号 だいこん 3月〜5月 化学合成農薬節減栽培エコ農産物 さつま日置 日置市 6 78.0 39.0
H21.11 野菜37号 ばれいしょ 2月〜4月 化学合成農薬節減栽培エコ農産物 種子屋久 屋久島町 20 2,630.0 473.4
H21.11 野菜38号 トマト 12月〜6月 化学合成農薬節減栽培エコ農産物 あまみ 喜界町

8

185.9 130.1
H21.11 野菜39号 ブロッコリー 1月〜3月 化学合成農薬節減栽培エコ農産物 鹿児島きもつき 南大隅町 1

114.0

57.0
野  菜  合  計 970 39,405.4 15,805.0

米 エコ農産物
年度 生産認証 登録順 品目 出荷日 栽培区分 JA名 市町名 人数 面積a 収穫t
H21 H21.3 米1号 早期水稲 7月〜8月 特別栽培農産物 さつま日置 南さつま市 7 1,339.2 60.3
  H21.3 米2号 早期水稲 7月〜8月 特別栽培農産物 さつま日置 南さつま市 86 16,698.3 701.3
H21.3 米6号 早期水稲 7月〜8月 特別栽培農産物 さつま日置 日置市 9 1,691.7 71.1
H21.3 米7号 早期水稲 7月〜8月 化学肥料節減栽培エコ農産物 あおぞら 志布志市 17 1,088.0 45.7
H21.3 米8号 早期水稲 8月〜9月 化学合成農薬節減栽培エコ農産物 鹿児島きもつき 錦江町 10 346.8 11.4
H21.3 米9号 早期水稲 8月〜9月 化学合成農薬節減栽培エコ農産物 鹿児島きもつき 錦江町 92 3,372.7 110.0
H21.3 米10号 早期水稲 8月〜9月 化学肥料不使用栽培エコ農産物 鹿児島きもつき 錦江町 14 419.2 13.8
H21.3 米11号 早期水稲 7月〜8月 特別栽培農産物 鹿児島きもつき 肝付町 6 483.0 19.3
H21.3 米12号 早期水稲 7月〜8月 特別栽培農産物 肝付吾平町 鹿屋市 18

554.1

22.2
H21.3 米13号 早期水稲 7月〜8月 化学肥料節減栽培エコ農産物 肝付吾平町 鹿屋市 111 4,521.8 189.9
H21.3 米14号 早期水稲 7月 化学肥料節減栽培エコ農産物 種子屋久 中種子町 94 6,229.5 242.9
H21.5 米15号 普通期水稲 10月〜12月 化学肥料節減栽培エコ農産物 さつま さつま町 27 1,815.6 81.7
H21.5 米16号 普通期水稲 10月〜12月 化学肥料節減栽培エコ農産物 さつま さつま町 8 367.1 16.5
H21.5 米17号 普通期水稲 10月〜12月 化学肥料節減栽培エコ農産物 さつま さつま町 14 870.9 39.2
H21.5 米18号 普通期水稲 10月〜12月 化学肥料不使用栽培エコ農産物 さつま さつま町 19 974.3 43.8
H21.5 米19号 普通期水稲 10月〜12月 化学肥料節減栽培エコ農産物 さつま 薩摩川内市 4 315.5 14.2
H21.5 米20号 普通期水稲 11月〜12月 特別栽培農産物 さつま 薩摩川内市 16 648.7 29.2
H21.5 米21号 普通期水稲 10月 化学肥料節減栽培エコ農産物 さつま日置 鹿児島市 2 108.0 4.5
H21.5 米22号 普通期水稲 10月〜11月 化学肥料不使用栽培エコ農産物 伊佐 伊佐市 49 7,187.8 323.5
H21.5 米23号 普通期水稲 10月〜11月 化学肥料不使用栽培エコ農産物 伊佐 伊佐市 58 10,743.4 483.5
H21.5 米24号 普通期水稲 10月〜11月 化学肥料不使用栽培エコ農産物 伊佐 伊佐市 45 5,989.9 269.5
H21.5 米25号 普通期水稲 10月〜11月 化学肥料不使用栽培エコ農産物 伊佐 伊佐市 17 2,392.7 107.7
H21.5 米26号 普通期水稲 10月〜11月 化学肥料不使用栽培エコ農産物 伊佐 伊佐市 18 3,269.9 147.1
H21.5 米27号 普通期水稲 10月〜11月 化学肥料不使用栽培エコ農産物 伊佐 伊佐市 23 3,143.8 141.5
H21.5 米28号 普通期水稲 10月〜11月 化学肥料不使用栽培エコ農産物 伊佐 伊佐市 46 5,302.6 238.6
H21.5 米29号 普通期水稲 10月〜11月 化学肥料不使用栽培エコ農産物 伊佐 伊佐市 18 2,620.2 117.9
H21.5 米30号 普通期水稲 10月〜11月 化学肥料不使用栽培エコ農産物 伊佐 伊佐市 15 1,965.4 88.4
H21.5 米31号 普通期水稲 10月〜11月 特別栽培農産物 伊佐 伊佐市 11 1,475.4 66.4
H21.5 米32号 普通期水稲 10月〜11月 化学肥料不使用栽培エコ農産物 伊佐 伊佐市 41 4,898.5 220.4
H21.5 米33号 普通期水稲 10月〜11月 化学肥料節減栽培エコ農産物 伊佐 伊佐市 1 85.8 5.1
H21.5 米34号 普通期水稲 10月〜11月 化学肥料不使用栽培エコ農産物 伊佐 伊佐市 1 291.6 13.1
H21.5 米35号 普通期水稲 10月〜11月 化学肥料不使用栽培エコ農産物 あいら 湧水町 15 690.9 33.5
H21.5 米36号 普通期水稲 10月〜11月 化学肥料不使用栽培エコ農産物 あいら 湧水町 19 2,091.9 99.9
H21.5 米37号 普通期水稲 10月〜11月 化学肥料不使用栽培エコ農産物 あいら 霧島市 5 179.0 8.1
H21.5 米38号 普通期水稲 10月〜11月 化学肥料不使用栽培エコ農産物 あいら 霧島市 11 530.3 23.9
H21.5 米39号 普通期水稲 10月〜11月 化学肥料不使用栽培エコ農産物 あいら 霧島市 1 110.0 5.0
H21.5 米40号 普通期水稲 10月〜11月 化学肥料不使用栽培エコ農産物 あいら 霧島市 8 377.8 15.1
H21.5 米41号 普通期水稲 10月〜11月 特別栽培農産物 あいら 姶良町 7 2,656.2 85.0
H21.5 米42号 普通期水稲 10月 化学肥料節減栽培エコ農産物 鹿児島いずみ 阿久根市 1 120.0 7.1
H21.5 米44号 普通期水稲 10月 化学肥料節減栽培エコ農産物 そお鹿児島 曽於市 37 1,994.5 93.7
H21.5 米45号 普通期水稲 10月 化学肥料不使用栽培エコ農産物 そお鹿児島 曽於市 8 828.4 37.3
H21.5 米47号 普通期水稲 10月〜11月 化学合成農薬節減栽培エコ農産物 さつま日置 いちき串木野市 5 198.6 7.9
米  合  計 1,015
100,979.0
4,357.5



果実 エコ農産物
年度 生産認証 登録順 品目 出荷日 栽培区分 JA名 町名 人数 面積a 収穫t
H21 H21.12 果実1号 5月〜6月 化学肥料節減栽培エコ農産物 さつま さつま町 96 4,240.6 636.1
果  樹  合  計 96 4,240.6 636.1


茶 エコ農産物
年度 生産認証 登録順 品目 出荷日 栽培区分 JA名 町名 人数 面積a 収穫t
H21 H21.10 茶1号 4月〜10月 特別栽培農産物 さつま さつま町 1 593.0 15.8
  H21.10 茶4号 4月〜10月 化学合成農薬不使用栽培エコ農産物 さつま さつま町 1 120.0 2.4
H21.10 茶5号 4月〜8月 特別栽培農産物 そお鹿児島 曽於市 1 71.1 3.6
茶 合 計 3 784.1 21.8


総 合 計

2,084

145,409.1

20,820.4